ZDLN電動精小型雙座調節閥填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
ZDLN電動精小型雙座調節閥采用雙導向結構,配用3601L系列電子式直行程電動執行機構.具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性準確、拆裝方便等優點.廣泛應用于準確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值.特別適用于壓差較大,允許泄漏量也較大且不是很清潔的介質場合。
本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準為Ⅱ級或Ⅳ級。流量特性為線性或等百分比.多種多樣的品種規格可供選擇。
電動雙座調節閥主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
電動雙座調節閥外形尺寸
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散熱片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散熱片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |
結構圖